HEURE | TIMING | TIMING |
---|---|---|
1 | 8h10 (8h10) | 08h58 (08h57) |
2 | 8h58 (8h57) | 09h46 (09h44) |
3 | 09h46 (09h44) | 10h34 (10h31) |
Récréation | 10h34 (10h31) | 10h48 (10h45) |
4 | 10h48 (10h45) | 11h36 (11h32) |
5 - Premier service restaurant | 11h36 (11h32) | 12h23 (12h19) |
6 - Deuxième service restaurant | 12h23 (12h19) | 13h10 (13h06) |
7 | 13h10 (13h06) | 13h58 (13h54) |
Récréation | 13h58 (13h54) | 14h08 (14h04) |
8 | 14h08 (14h04) | 14h56 (14h52) |
9 | 14h56 (14h52) | 15h44 (15h40) |
Pour la majorité des classes, congé le mercredi après-midi
Chemin de Weyler, 2
6700 ARLON - Belgique
inscription@itela.be
www.itela.be